تفاصيل المنتج:
|
اللون: | النيكل | تكرر: | DC-18 جيجا هرتز |
---|---|---|---|
معاوقة: | 50 أوم | VSWR: | 1.3 |
موصل: | N ذكر | دورات التزاوج: | 500 |
عازل تحمل الجهد: | 2500 VRMS | مقاومة العزل: | 5000 متر مكعب دقيقة |
عزل TFE: | -65 درجة مئوية إلى + 165 درجة مئوية | كوبوليمر ستايرين: | -55 درجة مئوية إلى 85 درجة مئوية |
إبراز: | أجزاء الأجهزة باستخدام الحاسب الآلي وقطع التصنيع باستخدام الحاسب الآلي المعدنية,cnc metal parts |
2500 VRMS أجزاء الموصل من النوع N أجهزة آلة التصنيع باستخدام الحاسب الآلي لموصل الكابل المحوري الترددات اللاسلكية
اللون: | نيكل | تكرر: | DC-18 جيجا هرتز |
---|---|---|---|
معاوقة: | 50 أوم | VSWR: | 1.3 |
الموصل: | N ذكر | دورات التزاوج: | 500 |
عازل تحمل الجهد: | 2500 VRMS | مقاومة العزل: | 5000 متر مكعب دقيقة |
عزل TFE: | -65 درجة مئوية إلى + 165 درجة مئوية | كوبوليمر الستايرين: |
بيئي | |
نطاق درجة حرارة: | |
عزل TFE | -65 درجة مئوية إلى + 165 درجة مئوية |
كوبوليمر ستايرين | -55 درجة مئوية إلى 85 درجة مئوية |
مانعة لتسرب الماء | كل سلسلة N مع حشيات مانعة لتسرب الماء |
الأختام المحكم | اجتياز اختبار تسرب الهليوم 2 × 10-8سم مكعب / ثانية |
صدمة مضغوطة | ختم مضغوط Mil-STD-202 ، طريقة 213 |
يرجى التكرم بمعرفة أنه يمكن تخصيص الطول والموصل واللون.
اتصل شخص: Brady Mao
الهاتف :: +86-18771578889
الفاكس: 86-769-82663788