تفاصيل المنتج:
|
اكتب: | هوائي أنبوب | مادة: | الة النفخ |
---|---|---|---|
مركز التردد: | 2.4 ~ 2.5 جيجاهرتز | موصل: | Ts9 |
مقاومة: | 50 أوم | نوع الكابل: | RG 0.81 / 1.13 |
درجة حرارة التشغيل (درجة مئوية): | -40 درجة مئوية ~ + 60 درجة مئوية | درجة حرارة التخزين (درجة مئوية): | -40 درجة مئوية ~ + 65 درجة مئوية |
قوة الإدخال القصوى (W): | 20 واط | عرض شعاع نصف الطاقة (°): | H: 360 V: 6 |
إبراز: | الهوائي اومني في الهواء الطلق,lte اومني الهوائي |
أنبوب مدمج هوائي 2.4G هوائي لاسلكي واي فاي متعدد الاتجاهات مع موصل Ts9
أنبوب مدمج هوائي 2.4G هوائي لاسلكي واي فاي متعدد الاتجاهات مع موصل Ts9
اكتب: | هوائي أنبوب | مادة: | الة النفخ |
---|---|---|---|
مركز التردد: | 2.4 ~ 2.5 جيجاهرتز | الموصل: | Ts9 |
مقاومة: | 50 أوم | نوع الكابل: | RG 0.81 / 1.13 |
درجة حرارة التشغيل (درجة مئوية): | -40 درجة مئوية ~ + 60 درجة مئوية | درجة حرارة التخزين (درجة مئوية): | -40 درجة مئوية ~ + 65 درجة مئوية |
الحد الأقصى لمدخلات الطاقة (وات): | 20 واط | عرض شعاع نصف الطاقة (°): |
1 ، الخصائص الكهربائية
ط) تردد الرنين: 2.4 ~ 2.5 جيجا هرتز
ب) المقاومة: 50 أوم الاسمية
iii) نمط الإشعاع: اتجاهي متعدد الاتجاهات
رابعا) الاستقطاب: عمودي
ت) نسبة الموجة الدائمة (SWR): 2.0 أو أقل عند نقطة الرنين
6) مقاومة العزل: 500 ميجا أوم عند تيار مستمر 500 فولت
2 ، الخصائص الميكانيكية:
يجب أن تتحمل قوة التثبيت بين الجلبة والمسمار الضغوط التالية
الاتجاه العمودي: 2.0 كجم
اتجاه الدوران: 2.0 كجم سم
3 ، آخرون:
يجب الموافقة على أي تعديل لهذه المواصفات من قبلنا
اتصل شخص: Brady Mao
الهاتف :: +86-18771578889
الفاكس: 86-769-82663788